ฟอลคอน จี2+2
ตัวเลือกสี
เลือกสีที่คุณชอบ
| ตัวควบคุม | ตัวควบคุม 72V 400A |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 72V 105AH |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ 6.3 กิโลวัตต์ |
| เครื่องชาร์จ | ที่ชาร์จในตัว 72V 20A |
| ตัวแปลง DC | ตัวแปลงไฟ DC-DC 72V/12V-500W |
| หลังคา | ขึ้นรูปด้วยการฉีด PP |
| เบาะรองนั่ง | หลักสรีรศาสตร์, ผ้าหนัง |
| ร่างกาย | การฉีดขึ้นรูป |
| แดชบอร์ด | ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป พร้อมเครื่องเล่นมีเดีย LCD |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พิเนียน "ปรับสมดุลอัตโนมัติ" |
| ระบบเบรก | ระบบเบรกดิสก์หน้าและหลังแบบไฮดรอลิก พร้อมระบบเบรก EM |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่ (Double A arm independent suspension) + สปริงขด + โช้คอัพไฮดรอลิกทรงกระบอก |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | เพลาหลังอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปชิ้นเดียว + ระบบกันสะเทือนแบบแขนลาก + โช้คอัพสปริง อัตราส่วน 16:1 |
| ยาง | 22110-14、225/30R14 |
| กระจกมองข้าง | ปรับด้วยมือ พับได้ พร้อมไฟเลี้ยว LED |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1212 ปอนด์ (550 กิโลกรัม) |
| ขนาดโดยรวม | 114.2x54.7x79.33 นิ้ว (290 x139 x 201.5 เซนติเมตร) |
| ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับพื้น | 42.5 นิ้ว (108 ซม.) |
| ระยะห่างจากพื้น | 5.12 นิ้ว (13 ซม.) |
| ความเร็วสูงสุด | 25 ไมล์ต่อชั่วโมง (40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) |
| ระยะทางในการเดินทาง | > 35 ไมล์ (> 56 กิโลเมตร) |
| ความจุในการบรรทุก | 661 ปอนด์ (300 กิโลกรัม) |
| ฐานล้อ | 67 นิ้ว (170 ซม.) |
| ระยะห่างระหว่างล้อหลัง | 40.1 นิ้ว (102 ซม.) |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | s11.5 ฟุต (3.5 เมตร) |
| ความสามารถในการปีนสูงสุด (เมื่อบรรทุกสัมภาระ) | ≤30% |
| ระยะเบรก | <19.7 ฟุต (6 เมตร) |
ผลงาน
ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูงมอบสมรรถนะที่เร้าใจ
ไฟ LED
ยานพาหนะส่วนบุคคลของเรามาพร้อมไฟ LED เป็นมาตรฐาน ไฟของเรามีประสิทธิภาพมากกว่า ใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยกว่า และให้มุมมองที่กว้างกว่าคู่แข่งถึง 2-3 เท่า คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางได้อย่างไร้กังวล แม้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ตาม
ข้อควรระวังในการปรับกระจกมองข้าง
ปรับกระจกมองข้างแต่ละด้านด้วยตนเองก่อนบิดกุญแจสตาร์ทรถ
ที่วางแก้ว
ทุกคนจำเป็นต้องมีที่วางแก้ว แม้ว่าคุณจะพกแค่ขวดน้ำขวดเดียวก็ตาม ที่วางแก้วในรถกอล์ฟนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการหกเลอะเทอะและทำให้การขนส่งน้ำอัดลม เบียร์ และเครื่องดื่มอื่นๆ ง่ายขึ้น คุณยังสามารถเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น สาย USB ไว้ในช่องเก็บของได้อีกด้วย
ช่องเก็บของ
ด้วยตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายซึ่งทำให้เราต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเริ่มสะสมสิ่งของต่างๆ ไว้ในรถ ช่องเก็บของที่ทำจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน และใช้งานได้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ช่องเก็บของยังช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ โดยเป็นกล่องที่ติดตั้งอยู่ใต้เบาะหลัง ทำให้ยากที่จะทำสิ่งของหายหากคุณเป็นคนที่มักจะวางของส่วนตัวผิดที่



