ดีซี-เอช-เอฟ4
ตัวเลือกสี
เลือกสีที่คุณชอบ
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 72V 105Ah 7.7 KWH |
| ตัวควบคุม | ตัวควบคุม 72V / 350A |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 72V 6.3KW |
| เครื่องชาร์จ | 72V 1.5KW, กำลังไฟฟ้าที่ปล่อยออกมา <1.2KW |
| มิติ | 3080*1400*2020 มม. 121.26*55.12*79.53 นิ้ว |
| ฐานล้อ | 85.04 นิ้ว |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | 758 ปอนด์ |
| เครื่องเร่งอนุภาค | เครื่องเร่งอนุภาคฮอลล์ 0-5V |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1463.87 ปอนด์ |
| ความจุผู้โดยสาร | 4 |
| โครงสร้างร่างกาย | โครงเหล็กคาร์บอนเชื่อมโปรไฟล์ (โครงคานท่อ) |
| สนามไดร์ฟกอล์ฟ | ≥ 55.92 ไมล์ (ความเร็วคงที่ 19 ไมล์ต่อชั่วโมง) |
| อัตราเร่งจาก 0-19 ไมล์ต่อชั่วโมง | 10 วินาที |
| แทร็กหน้า | 1055 มม. / 41.5 นิ้ว |
| แทร็กหลัง | 1026 มม. / 40.4 นิ้ว |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 4.7 ม. / 15.42 ฟุต |
| ความสามารถในการปีนป่ายสูงสุด | 30% |
| ยางรถยนต์ (Explorer / Rider) | 23*10-14, 225 / 50R14 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 162 มม. (ข้อมูลการออกแบบ) |
| ระยะเบรก | 4 เมตร / 13.1 ฟุต |
| กระจกหน้ารถ | กระจกขอบพับสองชั้นแบบบานพับ |
| แดชบอร์ด | หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาด 12.3 นิ้ว (แผงหน้าปัดแบบบูรณาการ รวมถึงพลังงานแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ระยะทาง ความเร็ว รหัสข้อผิดพลาด การแสดงผลกล้องมองหลัง MP3 การควบคุมแสงไฟภายในห้องโดยสาร วิทยุ Car-Play เป็นต้น) |
| ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถทั้งคัน | PP & PP + ใยแก้ว & ABS & PC + ABS & TPE & ยาง & PP + EPDM-T2 |
| วัสดุสำหรับทำหลังคาคลุม | PP |
| กระจกมองหลัง | กระจกมองหลังซ้ายและขวา (พร้อมไฟเลี้ยว) กระจกมองหลังภายในรถ |
| ประเภทช่วงล่าง | ด้านหน้า: ระบบกันสะเทือนแบบอิสระ MacPherson; ด้านหลัง: เพลาหลังแบบรวม + สปริงขด สปริงหน้าและหลังเป็นสีแดง |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พิเนียนปรับสมดุลอัตโนมัติ พร้อมการปรับคอลัมน์พวงมาลัยได้สองทิศทาง และพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นกันน้ำ |
| ระบบเบรก | ระบบเบรกดิสก์หน้าและหลัง (คาลิเปอร์สีแดง) และเบรกมือไฟฟ้า |
| ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟหน้า LED + ไฟส่องสว่างตำแหน่ง + ไฟเลี้ยว, ไฟท้าย + ไฟส่องสว่างตำแหน่ง + ไฟเลี้ยว + ไฟเบรก, ไฟภายในห้องโดยสาร, ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารบนหลังคา, ไฟเบรกดวงที่สาม, ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารด้านข้าง, ไฟถอยหลัง + แผ่นสะท้อนแสงด้านหลัง, ไฟส่องป้ายทะเบียน |
| คอลัมน์พวงมาลัย | มาพร้อมสวิตช์รวม (สวิตช์ไฟเลี้ยว (รีเซ็ตอัตโนมัติ), สวิตช์ไฟหรี่, สวิตช์ไฟสูง/ไฟต่ำ) |
| โหมดการขับขี่ | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง |
| อัตราทดเกียร์เพลาหลัง | 12.3 : 1 |
| โหมดเริ่มต้น | ระบบสตาร์ทด้วยการ์ด NFC และปุ่มกดสตาร์ทแบบไร้กุญแจสำหรับโทรศัพท์ |
| สวิตช์เปลี่ยนเกียร์ | RNDE |
| อุปกรณ์เสียง | ลำโพงซาวด์บาร์*1 และลำโพงติดเพดานขนาด 6.5 นิ้ว*2 และลำโพงติดเบาะขนาด 6.5 นิ้ว*2 |
| ฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่ | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ |
| การชาร์จโทรศัพท์มือถือ | การชาร์จไร้สาย การชาร์จผ่าน USB และการชาร์จผ่านพอร์ต Type-C |
| กำลังเล่นเพลง | การเชื่อมต่อบลูทูธและไฟล์ USB |
ผลงาน
ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูงมอบสมรรถนะที่เร้าใจ
กล่องเก็บของ
ช่องเก็บของด้านหลังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบสิ่งของของคุณ ด้วยพื้นที่กว้างขวาง สามารถเก็บอุปกรณ์กลางแจ้ง เสื้อผ้า และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย การจัดเก็บและการหยิบสิ่งของทำได้ง่าย ช่วยให้การขนส่งทุกสิ่งที่คุณต้องการสะดวกสบาย
การชาร์จแบบไร้สาย
ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นที่สุดคือความสะดวกสบายที่ได้รับ ด้วยระบบชาร์จไร้สาย ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับสายชาร์จอีกต่อไป พวกเขาสามารถวางอุปกรณ์ที่รองรับลงบนแผ่นชาร์จไร้สายภายในรถ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในตำแหน่งที่สะดวก เช่น คอนโซลกลางหรือแผงหน้าปัด กระบวนการที่ราบรื่นนี้ช่วยให้ชาร์จได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องขึ้นและลงจากรถอย่างเร่งรีบ
ซาวด์บาร์
ยกระดับความบันเทิงในการขับขี่ของคุณด้วยระบบเสียงขนาดกะทัดรัดของเรา ออกแบบมาให้ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ มอบเสียงทรงพลังผ่านซาวด์บาร์และลำโพงเสริม สตรีมเพลงโปรดของคุณแบบไร้สายจากอุปกรณ์ที่รองรับได้อย่างราบลื่นและไม่เกะกะ นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินไปกับโหมดแสงไฟที่ปรับได้ซึ่งจะกระพริบตามจังหวะเพลง
ดนตรี.
ข้อควรระวังในการปรับกระจกมองข้าง
ปรับกระจกมองข้างแต่ละด้านด้วยตนเองก่อนบิดกุญแจสตาร์ทรถ



